BẢNG THÔNG SỐ QUẠT SÀN BIẾN TẦN | ||||||
Model | Điện áp | Tần số | Công suất | Điện lưu | Tốc độ | Lưu lượng |
Hz | W | A | rpm | m3/giờ | ||
HP-720A TP | 220v | 50 | 450 | 2.3 | 900 | 12000 |
HP-720B LX | 220v | 50 | 450 | 2.3 | 900 | 12000 |
HP-820A TP | 220v | 50 | 650 | 3.2 | 900 | 18000 |
HP-820B LX | 220v | 50 | 650 | 3.2 | 900 | 18000 |
HP-920A TP | 220v | 50 | 500 | 3.95 | 700 | 22000 |
HP-920B LX | 220v | 50 | 500 | 3.95 | 700 | 22000 |
HP-1200 CĐ | 220v | 50 | 500 | 3.5 | 460 | 28000 |
HP-1500 CĐ | 220v | 50 | 600 | 4.5 | 440 | 48000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.