QUẠT TRẦN CÔNG NGHIỆP
| BẢNG THÔNG SỐ QUẠT TRẦN CÔNG NGHIỆP | |||||||
| Model | Điện áp | Số cánh | Công suất | Tốc độ | Lưu lượng | Chiều rộng cánh quạt | Diện tích làm mát |
| V | KW | rpm | m3/giờ | cm | m2 | ||
| HPQT-(7.3M) 3.4M | 380/220 | 6 | 1.5 | 55 | 13500 | 19.5 | 1500 |
| HPQT-(6.3M) 2.9M | 380/220 | 6 | 1.5 | 55 | 12000 | 19.5 | 1100 |
| HPQT-(5.2M) 2.4M | 380/220 | 6 | 0.8 | 65 | 8200 | 19.5 | 980 |
| HPQT-(4.2M) 1.9M | 380/220 | 6 | 0.7 | 90 | 6800 | 19.5 | 800 |
| HPQT-(4.0M) 1.7M | 380/220 | 6 | 0.65 | 80 | 5200 | 19.5 | 700 |
| HPQT-(3.5M) 1.4M | 380/220 | 6 | 0.65 | 98 | 5000 | 19.5 | 600 |
2. Nguyên lý hoạt động
-
Quạt quay tốc độ thấp nhưng với cánh lớn tạo ra lượng gió cực lớn.
-
Luồng gió đẩy không khí nóng lên cao, tạo đối lưu không khí, giúp làm mát đều toàn bộ không gian.
3. Ứng dụng của quạt trần công nghiệp
- Nhà xưởng sản xuất
- Kho bãi, trung tâm logistics
- Nhà thi đấu, hội trường, nhà ga
- Trung tâm thương mại, siêu thị
- Kết hợp hệ thống làm mát khác
- Phối hợp với cooling pad, quạt thông gió, điều hòa để nâng cao hiệu quả làm mát.
4. Ưu điểm nổi bật
✔ Phủ gió diện tích rất lớn
✔ Tiết kiệm điện năng
✔ Hoạt động bền bỉ, an toàn
✔ Phù hợp không gian trần cao, diện tích rộng


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.